ページ

2016年7月18日月曜日

日本の地方議員当選率

 先日、例の「号泣議員」こと野々村竜太郎氏の裁判で判決が出ましたが、そもそもの騒動の際に誰もが「なんでこんな変な奴が議員に受かったのだろう?」という疑問を覚えたのではないかと思います。言ってはなんですが誰がどう見たって不審者以外の何物でもない行動と発言の持ち主なだけに、彼のあの会見は地方議員の存在必要性を根幹から揺るがしかねない一つの契機であったと言っても過言じゃないでしょう。
 私としてはこれと併せて前から気になっていた点として、そもそも地方議員の当選率とは一体どの程度なのか、これがこの問題に大きく関与しているのではないかという疑念を覚えました。具体的には地方選挙は社会の注目も低い上に競争率が低過ぎるため、ああいうヤバイ人間も間違って受かってしまうのではないかという仮説を立てたわけです。

 そこで早速「地方議員 当選率」で検索をかけたところなんかあちこちで「80%以上」とするサイトが引っかかりますが、どれもデータ的にパッとしないというかなんかふわふわした感じがしていまいち実感が伴わないデータの様に感じました。そもそも対象範囲はどうなのか、どのようにしてその当選率を出しているのかすらはっきりしません。
 となると、やることは一つです。昨日作ったコムロケの「データ調査方法」の紹介ページにて調査方法は「努力と気合と根性」と書いた私なだけに、データがないなら作ったほうが早いと考え早速行動に移したわけです。などとまた御託が長くなりましたが、調査方法とその結果は以下の通りです。

<地方議員の当選率調査概要>
調査元データ:読売新聞2015年統一地方選挙特設ページ
調査方法:上記サイトに掲載されている2015年に実施された全国の都道府県議選及び政令市義選データを全て入力後、統計処理して分析
調査対象範囲:2015年に実施された全国の都道府県議選及び政令市義選の1118選挙区選挙

<調査結果>
調査選挙区数:1118選挙区
合計定員数:3299人
合計候補者数:4735人
平均当選率(全選挙区の当選率平均):72.87%

当選率内訳:
当選率
選挙区数
全体割合
25%未満
1 0.09%
25%以上~50%未満
55 4.92%
50%以上~75%未満
557 49.82%
75%以上100%未満
180 16.10%
100%(=無投票)
325 29.07%
合計
1118 100.00%
※当選率=定員数÷候補者数
例:定員数3人の選挙区で立候補者数が4人の場合は75%(=3÷4)


最低当選率:20%(大阪府府議選の摂津市選挙区)
無投票選挙での最大定員数:15人(香川県県議選の高松市選挙区)


<解説>
 結果は以上の通り、平均当選率は72.87%となりました。ただ今回の調査では政令市以外の市区町村選挙が入っていないためこれらを入れればさらに下がる可能性は高い一方、激戦とされる東京都議選、区議選も入っていないため、これらも入れたら上下する余地はまだあるでしょう。あくまで今回の調査は2015年における県議選、政令市議選の調査結果です。

 注目すべきはやはり無投票選挙区の多さで、全選挙区の約三割を占めるに至っています。また当選率が50%以上で括るとなんと全選挙区の約95%を占めており、下手すりゃ学級委員選挙よりも競争が少ないような事態です。上にあげた高松市選挙区なんか、15人がまとめて無投票で受かっちゃってるし。
 ほかに特筆すべき点としては、大阪府の選挙区は上記に上げた摂津市選挙区を始め、どれも比較的当選率が他と比べて低い傾向がありました。恐らくこれは維新の会の影響で政治家志望者や立候補者が増えたためではないかと予想しています。逆に無投票の選挙区が多かったのは山形県と宮崎県でした。

 これらの結果はある程度私の予想通りだったので、感覚的には裏付けがきちんと取れたかなという納得感は得られました。なお調査時に現職・元職の当選割合も調べましたがこちらは79.48%であり、地方議会に新人が当選する割合は約2割という事なります。これを狭き門と見るかどうかは判断が分かれるでしょうが、日本の地方議員は報酬が多く政務調査費も使えることを考えると宝くじよりは割りがいいかなっていうのが私の印象です。

 ここからは愚痴になりますが、てっきり200~300件くらい調べりゃ終わるだろうと当初思っていたら1000以上の選挙区でデータを取る羽目になって、「なんでこういう調査をきちっとしてる奴がほかにいないんだ」などとブツブツ言いながらちまちまデータ入力していました。なのでモチベーションも非常に低く、5月頃に調査を開始したのに途中は完全に放り投げて、今月に入ってから再び再開してようやく完成にこぎつけました。完成するまでは非常に億劫で、パソコンに向かうのすら嫌になった時もありました。
 なので蛇足だとは思いつつも、折角データ取ったのだから全データを以下に貼り付けておきます。無駄に記事が長くなることは百も承知ですが、ここで公開しないとなんか無駄な気がしてならないからです。

都道府県
選挙
選挙区
定員
候補者
当選率
(%)
現・元職
当選者
留任率
(%)
北海道 道議選 中央区 3 4 75% 2 67%
北海道 道議選 北区 4 8 50% 1 25%
北海道 道議選 東区 4 5 80% 2 50%
北海道 道議選 白石区 3 4 75% 3 100%
北海道 道議選 厚別区 2 4 50% 1 50%
北海道 道議選 豊平区 3 5 60% 2 67%
北海道 道議選 清田区 2 2 100% 2 100%
北海道 道議選 南区 2 3 67% 0 0%
北海道 道議選 西区 3 5 60% 2 67%
北海道 道議選 手稲区 2 2 100% 2 100%
北海道 道議選 函館市 5 7 71% 5 100%
北海道 道議選 小樽市 3 4 75% 1 33%
北海道 道議選 旭川市 6 7 86% 5 83%
北海道 道議選 室蘭市 2 3 67% 1 50%
北海道 道議選 釧路市 4 5 80% 3 75%
北海道 道議選 帯広市 3 7 43% 2 67%
北海道 道議選 北見市 2 4 50% 0 0%
北海道 道議選 岩見沢市 2 2 100% 1 50%
北海道 道議選 網走市 1 2 50% 1 100%
北海道 道議選 苫小牧市 3 4 75% 3 100%
北海道 道議選 稚内市 1 1 100% 1 100%
北海道 道議選 美唄市 1 1 100% 1 100%
北海道 道議選 江別市 2 2 100% 2 100%
北海道 道議選 名寄市 1 1 100% 1 100%
北海道 道議選 根室市 1 1 100% 1 100%
北海道 道議選 千歳市 2 3 67% 1 50%
北海道 道議選 滝川市 1 2 50% 1 100%
北海道 道議選 登別市 1 1 100% 1 100%
北海道 道議選 恵庭市 1 1 100% 1 100%
北海道 道議選 伊達市 1 1 100% 1 100%
北海道 道議選 北広島市 1 2 50% 0 0%
北海道 道議選 北斗市 1 2 50% 1 100%
北海道 道議選 空知市 4 5 80% 3 75%
北海道 道議選 石狩地域 2 3 67% 1 50%
北海道 道議選 後志地域 2 2 100% 2 100%
北海道 道議選 胆振地域 1 1 100% 1 100%
北海道 道議選 日高地域 2 2 100% 2 100%
北海道 道議選 渡島地域 2 2 100% 2 100%
北海道 道議選 檜山地域 1 2 50% 0 0%
北海道 道議選 上川地域 3 3 100% 3 100%
北海道 道議選 留萌地域 1 2 50% 0 0%
北海道 道議選 宗谷地域 1 1 100% 1 100%
北海道 道議選 オホーツク東地域 1 1 100% 1 100%
北海道 道議選 オホーツク西地域 2 3 67% 0 0%
北海道 道議選 十勝地域 4 5 80% 4 100%
北海道 道議選 釧路地域 1 2 50% 1 100%
北海道 道議選 根室地域 1 1 100% 1 100%
北海道 札幌市議選 中央区 7 11 64% 6 86%
北海道 札幌市議選 北区 10 14 71% 8 80%
北海道 札幌市議選 東区 9 11 82% 5 56%
北海道 札幌市議選 白石区 7 8 88% 7 100%
北海道 札幌市議選 厚別区 5 6 83% 4 80%
北海道 札幌市議選 豊平区 7 11 64% 4 57%
北海道 札幌市議選 清田区 5 7 71% 4 80%
北海道 札幌市議選 南区 6 10 60% 4 67%
北海道 札幌市議選 西区 7 10 70% 5 71%
北海道 札幌市議選 手稲区 5 6 83% 4 80%
青森県 県議選 青森市 10 12 83% 10 100%
青森県 県議選 弘前市 6 9 67% 4 67%
青森県 県議選 八戸市 8 9 89% 6 75%
青森県 県議選 黒石市 1 1 100% 1 100%
青森県 県議選 五所川原市 3 5 60% 3 100%
青森県 県議選 十和田市 2 3 67% 2 100%
青森県 県議選 三沢市 1 2 50% 1 100%
青森県 県議選 むつ市 3 4 75% 3 100%
青森県 県議選 つがる市 1 1 100% 1 100%
青森県 県議選 平川市 2 3 67% 1 50%
青森県 県議選 東津軽郡 1 1 100% 1 100%
青森県 県議選 西津軽郡 1 1 100% 1 100%
青森県 県議選 北津軽郡 1 3 33% 1 100%
青森県 県議選 上北郡 4 5 80% 4 100%
青森県 県議選 三戸郡 3 4 75% 3 100%
秋田県 県議選 秋田市 12 16 75% 9 75%
秋田県 県議選 能代市山本郡 4 6 67% 1 25%
秋田県 県議選 横手市 4 5 80% 4 100%
秋田県 県議選 大館市 3 4 75% 3 100%
秋田県 県議選 男鹿市 1 1 100% 1 100%
秋田県 県議選 湯沢市雄勝郡 3 3 100% 3 100%
秋田県 県議選 鹿角市鹿角郡 2 3 67% 1 50%
秋田県 県議選 由利本荘市 3 4 75% 3 100%
秋田県 県議選 潟上 1 2 50% 1 100%
秋田県 県議選 大仙市仙北郡 5 6 83% 5 100%
秋田県 県議選 北秋田市北秋田郡 2 3 67% 2 100%
秋田県 県議選 にかほ市 1 1 100% 1 100%
秋田県 県議選 仙北市 1 1 100% 1 100%
秋田県 県議選 南秋田郡 1 1 100% 1 100%
山形県 県議選 山形市 9 10 90% 9 100%
山形県 県議選 米沢市 3 5 60% 2 67%
山形県 県議選 鶴岡市 5 6 83% 3 60%
山形県 県議選 酒田市 5 5 100% 5 100%
山形県 県議選 新庄市 2 2 100% 2 100%
山形県 県議選 寒河江市 2 2 100% 2 100%
山形県 県議選 上山市 1 1 100% 1 100%
山形県 県議選 村山市 1 4 25% 0 0%
山形県 県議選 長井市 1 1 100% 1 100%
山形県 県議選 天童市 2 2 100% 2 100%
山形県 県議選 東根市 2 3 67% 2 100%
山形県 県議選 尾花沢市・北村山郡 1 1 100% 1 100%
山形県 県議選 南陽市 1 2 50% 0 0%
山形県 県議選 東村山郡 1 1 100% 1 100%
山形県 県議選 西村山郡 2 2 100% 2 100%
山形県 県議選 最上郡 2 4 50% 2 100%
山形県 県議選 東置賜郡 2 2 100% 2 100%
山形県 県議選 西置賜郡 1 2 50% 0 0%
山形県 県議選 東田川郡 1 1 100% 1 100%
栃木県 県議選 宇都宮市・上三川町 13 17 76% 13 100%
栃木県 県議選 足利市 4 7 57% 3 75%
栃木県 県議選 栃木市 4 6 67% 3 75%
栃木県 県議選 佐野市 3 3 100% 3 100%
栃木県 県議選 鹿沼市 3 5 60% 3 100%
栃木県 県議選 日光市 2 3 67% 1 50%
栃木県 県議選 小山市・野木町 5 8 63% 4 80%
栃木県 県議選 真岡市 2 3 67% 2 100%
栃木県 県議選 大田原市 2 3 67% 2 100%
栃木県 県議選 矢板市 1 2 50% 1 100%
栃木県 県議選 那須塩原市・那須町 4 6 67% 3 75%
栃木県 県議選 さくら市・塩谷郡 2 4 50% 1 50%
栃木県 県議選 那須烏山市・那珂川町 1 1 100% 1 100%
栃木県 県議選 下野市 1 1 100% 1 100%
栃木県 県議選 芳賀郡 2 2 100% 2 100%
栃木県 県議選 壬生町 1 1 100% 1 100%
群馬県 県議選 前橋市 8 9 89% 1 13%
群馬県 県議選 高崎市 9 10 90% 9 100%
群馬県 県議選 桐生市 3 4 75% 2 67%
群馬県 県議選 伊勢崎市 5 8 63% 2 40%
群馬県 県議選 太田市 5 7 71% 2 40%
群馬県 県議選 沼田市 1 1 100% 1 100%
群馬県 県議選 館林市 2 2 100% 2 100%
群馬県 県議選 渋川市 2 3 67% 2 100%
群馬県 県議選 藤岡市・多野郡 2 3 67% 1 50%
群馬県 県議選 富岡市 1 3 33% 1 100%
群馬県 県議選 安中市 2 3 67% 1 50%
群馬県 県議選 みどり市 1 1 100% 1 100%
群馬県 県議選 北群馬郡 1 1 100% 1 100%
群馬県 県議選 甘楽郡 1 1 100% 1 100%
群馬県 県議選 吾妻郡 2 2 100% 2 100%
群馬県 県議選 利根郡 1 1 100% 1 100%
群馬県 県議選 佐波郡 1 1 100% 1 100%
群馬県 県議選 邑楽郡 3 6 50% 2 67%
埼玉県 県議選 南1区 3 7 43% 1 33%
埼玉県 県議選 南2区 7 11 64% 5 71%
埼玉県 県議選 南3区 1 1 100% 1 100%
埼玉県 県議選 南4区 2 2 100% 2 100%
埼玉県 県議選 南5区 1 2 50% 0 0%
埼玉県 県議選 南6区 2 3 67% 2 100%
埼玉県 県議選 南7区 1 1 100% 1 100%
埼玉県 県議選 南8区 1 2 50% 1 100%
埼玉県 県議選 南9区 2 4 50% 2 100%
埼玉県 県議選 南10区 2 2 100% 2 100%
埼玉県 県議選 南11区 1 4 25% 1 100%
埼玉県 県議選 南12区 1 2 50% 1 100%
埼玉県 県議選 南13区 3 6 50% 2 67%
埼玉県 県議選 南14区 1 2 50% 1 100%
埼玉県 県議選 南15区 1 2 50% 1 100%
埼玉県 県議選 南16区 2 4 50% 1 50%
埼玉県 県議選 南17区 1 2 50% 1 100%
埼玉県 県議選 南18区 2 3 67% 2 100%
埼玉県 県議選 南19区 1 2 50% 1 100%
埼玉県 県議選 南20区 2 4 50% 1 50%
埼玉県 県議選 南21区 2 4 50% 1 50%
埼玉県 県議選 南22区 1 3 33% 1 100%
埼玉県 県議選 西1区 4 6 67% 3 75%
埼玉県 県議選 西2区 2 3 67% 1 50%
埼玉県 県議選 西3区 1 2 50% 0 0%
埼玉県 県議選 西4区 2 3 67% 2 100%
埼玉県 県議選 西5区 2 4 50% 1 50%
埼玉県 県議選 西6区 1 2 50% 1 100%
埼玉県 県議選 西7区 4 7 57% 3 75%
埼玉県 県議選 西8区 1 1 100% 1 100%
埼玉県 県議選 西9区 1 2 50% 1 100%
埼玉県 県議選 西10区 1 2 50% 1 100%
埼玉県 県議選 西11区 1 2 50% 1 100%
埼玉県 県議選 西12区 2 3 67% 0 0%
埼玉県 県議選 西13区 1 1 100% 1 100%
埼玉県 県議選 北1区 1 1 100% 1 100%
埼玉県 県議選 北2区 1 1 100% 1 100%
埼玉県 県議選 北3区 2 4 50% 1 50%
埼玉県 県議選 北4区 3 4 75% 2 67%
埼玉県 県議選 北5区 3 6 50% 3 100%
埼玉県 県議選 東1区 1 2 50% 1 100%
埼玉県 県議選 東2区 1 1 100% 1 100%
埼玉県 県議選 東3区 2 3 67% 2 100%
埼玉県 県議選 東4区 2 5 40% 1 50%
埼玉県 県議選 東5区 1 3 33% 1 100%
埼玉県 県議選 東6区 1 2 50% 1 100%
埼玉県 県議選 東7区 3 4 75% 2 67%
埼玉県 県議選 東8区 4 6 67% 2 50%
埼玉県 県議選 東9区 1 3 33% 0 0%
埼玉県 県議選 東10 2 3 67% 1 50%
埼玉県 県議選 東11区 1 3 33% 0 0%
埼玉県 県議選 東12区 1 2 50% 0 0%
埼玉県 さいたま市議選 さいたま市西区 4 6 67% 2 50%
埼玉県 さいたま市議選 さいたま市北区 7 7 100% 7 100%
埼玉県 さいたま市議選 さいたま市大宮区 5 7 71% 5 100%
埼玉県 さいたま市議選 さいたま市見沼区 8 11 73% 7 88%
埼玉県 さいたま市議選 さいたま市中央区 5 8 63% 3 60%
埼玉県 さいたま市議選 さいたま市桜区 5 7 71% 3 60%
埼玉県 さいたま市議選 さいたま市浦和区 7 9 78% 6 86%
埼玉県 さいたま市議選 さいたま市南区 9 11 82% 8 89%
埼玉県 さいたま市議選 さいたま市緑区 5 7 71% 2 40%
埼玉県 さいたま市議選 さいたま市岩槻区 5 9 56% 3 60%
千葉県 県議選 中央区 3 5 60% 3 100%
千葉県 県議選 花見川区 3 4 75% 1 33%
千葉県 県議選 稲毛区 2 3 67% 2 100%
千葉県 県議選 若葉区 2 3 67% 2 100%
千葉県 県議選 緑区 2 3 67% 2 100%
千葉県 県議選 美浜区 2 2 100% 2 100%
千葉県 県議選 銚子市 2 2 100% 2 100%
千葉県 県議選 市川市 6 7 86% 5 83%
千葉県 県議選 船橋市 7 10 70% 3 43%
千葉県 県議選 館山市 1 2 50% 0 0%
千葉県 県議選 木更津市 2 3 67% 1 50%
千葉県 県議選 松戸市 7 9 78% 6 86%
千葉県 県議選 野田市 2 3 67% 2 100%
千葉県 県議選 茂原市 2 2 100% 2 100%
千葉県 県議選 成田市 2 2 100% 2 100%
千葉県 県議選 佐倉市 3 6 50% 3 100%
千葉県 県議選 東金市 1 1 100% 1 100%
千葉県 県議選 旭市 1 1 100% 1 100%
千葉県 県議選 習志野市 2 3 67% 1 50%
千葉県 県議選 柏市 5 7 71% 5 100%
千葉県 県議選 勝浦市・夷隅郡 1 1 100% 1 100%
千葉県 県議選 市原市 4 7 57% 3 75%
千葉県 県議選 流山市 2 4 50% 2 100%
千葉県 県議選 八千代市 3 5 60% 2 67%
千葉県 県議選 我孫子市 2 3 67% 1 50%
千葉県 県議選 鴨川市 1 1 100% 1 100%
千葉県 県議選 鎌ヶ谷市 1 2 50% 1 100%
千葉県 県議選 君津市 2 2 100% 2 100%
千葉県 県議選 富津市 1 1 100% 1 100%
千葉県 県議選 浦安市 2 3 67% 2 100%
千葉県 県議選 四街道市 2 3 67% 1 50%
千葉県 県議選 袖ケ浦市 1 1 100% 1 100%
千葉県 県議選 八街市 1 1 100% 1 100%
千葉県 県議選 印西市 1 2 50% 1 100%
千葉県 県議選 白井市 1 2 50% 1 100%
千葉県 県議選 富里市 1 1 100% 0 0%
千葉県 県議選 南房総市 1 1 100% 1 100%
千葉県 県議選 匝瑳市 1 2 50% 1 100%
千葉県 県議選 香取市 2 2 100% 1 50%
千葉県 県議選 山武市 1 2 50% 1 100%
千葉県 県議選 いすみ市 1 2 50% 0 0%
千葉県 県議選 大網白里市 1 2 50% 1 100%
千葉県 県議選 印旛郡 1 2 50% 1 100%
千葉県 県議選 長生郡 1 1 100% 1 100%
千葉県 県議選 山武郡 1 1 100% 1 100%
千葉県 県議選 香取郡 1 1 100% 0 0%
千葉県 千葉市議選 千葉市中央区 10 17 59% 10 100%
千葉県 千葉市議選 千葉市花見川区 10 15 67% 9 90%
千葉県 千葉市議選 千葉市稲毛区 8 12 67% 5 63%
千葉県 千葉市議選 千葉市若葉区 8 11 73% 6 75%
千葉県 千葉市議選 千葉市緑区 6 7 86% 5 83%
千葉県 千葉市議選 千葉市美浜区 8 12 67% 7 88%
神奈川県 県議選 鶴見区 3 6 50% 1 33%
神奈川県 県議選 神奈川区 3 7 43% 2 67%
神奈川県 県議選 西区 1 1 100% 1 100%
神奈川県 県議選 中区 2 3 67% 2 100%
神奈川県 県議選 南区 2 4 50% 1 50%
神奈川県 県議選 港南区 3 6 50% 3 100%
神奈川県 県議選 保土ヶ谷区 2 5 40% 2 100%
神奈川県 県議選 旭区 3 5 60% 2 67%
神奈川県 県議選 磯子区 2 3 67% 2 100%
神奈川県 県議選 金沢区 2 2 100% 2 100%
神奈川県 県議選 港北区 4 6 67% 2 50%
神奈川県 県議選 緑区 2 3 67% 1 50%
神奈川県 県議選 青葉区 3 6 50% 3 100%
神奈川県 県議選 都筑区 2 3 67% 2 100%
神奈川県 県議選 戸塚区 3 5 60% 3 100%
神奈川県 県議選 栄区 1 2 50% 1 100%
神奈川県 県議選 泉区 2 3 67% 1 50%
神奈川県 県議選 瀬谷区 1 3 33% 0 0%
神奈川県 県議選 川崎区 2 4 50% 2 100%
神奈川県 県議選 幸区 2 2 100% 2 100%
神奈川県 県議選 中原区 3 5 60% 1 33%
神奈川県 県議選 高津区 2 2 100% 2 100%
神奈川県 県議選 宮前区 3 6 50% 2 67%
神奈川県 県議選 多摩区 2 3 67% 2 100%
神奈川県 県議選 麻生区 2 3 67% 1 50%
神奈川県 県議選 緑区 2 2 100% 2 100%
神奈川県 県議選 中央区 3 4 75% 3 100%
神奈川県 県議選 南区 3 5 60% 1 33%
神奈川県 県議選 横須賀市 5 7 71% 4 80%
神奈川県 県議選 平塚市 3 5 60% 2 67%
神奈川県 県議選 鎌倉市 2 2 100% 2 100%
神奈川県 県議選 藤沢市 5 10 50% 3 60%
神奈川県 県議選 小田原市 2 2 100% 1 50%
神奈川県 県議選 茅ヶ崎市 3 5 60% 3 100%
神奈川県 県議選 逗子市・葉山町 1 2 50% 1 100%
神奈川県 県議選 三浦市 1 1 100% 1 100%
神奈川県 県議選 秦野市 2 4 50% 1 50%
神奈川県 県議選 厚木市 3 3 100% 3 100%
神奈川県 県議選 大和市 3 4 75% 3 100%
神奈川県 県議選 伊勢原市 1 1 100% 1 100%
神奈川県 県議選 海老名市 1 2 50% 1 100%
神奈川県 県議選 座間市 1 3 33% 0 0%
神奈川県 県議選 南足柄市 1 2 50% 0 0%
神奈川県 県議選 綾瀬市 1 2 50% 0 0%
神奈川県 県議選 寒川町 1 3 33% 0 0%
神奈川県 県議選 大磯町・二宮町 1 2 50% 0 0%
神奈川県 県議選 足柄上 1 1 100% 1 100%
神奈川県 県議選 足柄下 1 2 50% 0 0%
神奈川県 県議選 愛川町・清川村 1 2 50% 1 100%
神奈川県 横浜市議選 横浜市鶴見区 6 9 67% 6 100%
神奈川県 横浜市議選 横浜市神奈川区 5 8 63% 4 80%
神奈川県 横浜市議選 横浜市西区 2 5 40% 2 100%
神奈川県 横浜市議選 横浜市中区 3 6 50% 2 67%
神奈川県 横浜市議選 横浜市南区 5 7 71% 4 80%
神奈川県 横浜市議選 横浜市港南区 5 8 63% 4 80%
神奈川県 横浜市議選 横浜市保土ヶ谷区 5 6 83% 4 80%
神奈川県 横浜市議選 横浜市旭区 6 9 67% 6 100%
神奈川県 横浜市議選 横浜市磯子区 4 8 50% 4 100%
神奈川県 横浜市議選 横浜市金沢区 5 7 71% 4 80%
神奈川県 横浜市議選 横浜市港北区 8 10 80% 7 88%
神奈川県 横浜市議選 横浜市緑区 4 6 67% 4 100%
神奈川県 横浜市議選 横浜市青葉区 7 10 70% 5 71%
神奈川県 横浜市議選 横浜市都筑区 5 6 83% 3 60%
神奈川県 横浜市議選 横浜市戸塚区 6 9 67% 4 67%
神奈川県 横浜市議選 横浜市栄区  3 4 75% 3 100%
神奈川県 横浜市議選 横浜市泉区 4 6 67% 4 100%
神奈川県 横浜市議選 横浜市瀬谷区 3 4 75% 2 67%
神奈川県 川崎市議選 川崎市川崎区 9 11 82% 7 78%
神奈川県 川崎市議選 川崎市幸区 7 11 64% 5 71%
神奈川県 川崎市議選 川崎市中原区 10 16 63% 7 70%
神奈川県 川崎市議選 川崎市高津区 9 15 60% 6 67%
神奈川県 川崎市議選 川崎市宮前区 9 11 82% 8 89%
神奈川県 川崎市議選 川崎市多摩区 9 13 69% 9 100%
神奈川県 川崎市議選 川崎市麻生区 7 10 70% 6 86%
神奈川県 相模原市議選 相模原市緑区 11 16 69% 8 73%
神奈川県 相模原市議選 相模原市中央区 17 23 74% 14 82%
神奈川県 相模原市議選 相模原市南区 18 29 62% 13 72%
新潟県 県議選 北区 2 3 67% 2 100%
新潟県 県議選 東区 1 2 50% 1 100%
新潟県 県議選 中央区 3 4 75% 3 100%
新潟県 県議選 江南区 1 1 100% 1 100%
新潟県 県議選 秋葉区 2 2 100% 1 50%
新潟県 県議選 南区 1 1 100% 1 100%
新潟県 県議選 西区 3 5 60% 3 100%
新潟県 県議選 西蒲区 1 1 100% 0 0%
新潟県 県議選 長岡市・三島郡 6 8 75% 4 67%
新潟県 県議選 上越市 5 6 83% 4 80%
新潟県 県議選 三条市 2 4 50% 1 50%
新潟県 県議選 柏崎市・刈羽郡 2 3 67% 1 50%
新潟県 県議選 新発田市・北蒲原郡 3 4 75% 3 100%
新潟県 県議選 小千谷市 1 1 100% 1 100%
新潟県 県議選 加茂市・南蒲原郡 1 1 100% 1 100%
新潟県 県議選 十日町市・中魚沼郡 2 2 100% 2 100%
新潟県 県議選 見附市 1 1 100% 1 100%
新潟県 県議選 村上市・岩船郡 2 2 100% 2 100%
新潟県 県議選 燕市・西蒲原郡 2 2 100% 2 100%
新潟県 県議選 糸魚川市 1 1 100% 0 0%
新潟県 県議選 妙高市 1 2 50% 1 100%
新潟県 県議選 五泉市・東蒲原郡 2 3 67% 2 100%
新潟県 県議選 阿賀野市 1 2 50% 1 100%
新潟県 県議選 佐渡市 2 4 50% 2 100%
新潟県 県議選 魚沼市 1 1 100% 1 100%
新潟県 県議選 南魚沼市・南魚沼郡 2 3 67% 1 50%
新潟県 県議選 胎内市 1 1 100% 1 100%
新潟県 新潟市議選 新潟市北区 5 6 83% 4 80%
新潟県 新潟市議選 新潟市東区 9 12 75% 10 111%
新潟県 新潟市議選 新潟市中央区 11 16 69% 9 82%
新潟県 新潟市議選 新潟市江南区 4 6 67% 3 75%
新潟県 新潟市議選 新潟市秋葉区 5 7 71% 4 80%
新潟県 新潟市議選 新潟市南区 3 4 75% 3 100%
新潟県 新潟市議選 新潟市西区 10 11 91% 5 50%
新潟県 新潟市議選 新潟市西蒲区 4 5 80% 4 100%
富山県 県議選 富山市第1 11 13 85% 10 91%
富山県 県議選 富山市第2 3 4 75% 2 67%
富山県 県議選 高岡市 7 8 88% 6 86%
富山県 県議選 魚津市 2 2 100% 2 100%
富山県 県議選 氷見市 2 3 67% 1 50%
富山県 県議選 滑川市 1 2 50% 0 0%
富山県 県議選 黒部市 2 3 67% 2 100%
富山県 県議選 砺波市 2 2 100% 2 100%
富山県 県議選 小矢部市 1 1 100% 1 100%
富山県 県議選 南砺市 2 2 100% 2 100%
富山県 県議選 射水市 3 4 75% 3 100%
富山県 県議選 中新川郡 2 2 100% 1 50%
富山県 県議選 下新川郡 2 3 67% 2 100%
石川県 県議選 金沢市 16 17 94% 14 88%
石川県 県議選 七尾市 2 2 100% 2 100%
石川県 県議選 小松市 4 6 67% 2 50%
石川県 県議選 輪島市 1 1 100% 1 100%
石川県 県議選 珠洲市 1 1 100% 1 100%
石川県 県議選 加賀市 3 6 50% 2 67%
石川県 県議選 羽咋市・羽咋郡南部 2 3 67% 2 100%
石川県 県議選 かほく市 1 1 100% 0 0%
石川県 県議選 白山市 4 6 67% 2 50%
石川県 県議選 能美市・能美郡 2 2 100% 2 100%
石川県 県議選 野々市市 2 2 100% 2 100%
石川県 県議選 河北郡 2 3 67% 2 100%
石川県 県議選 羽咋郡北部 1 1 100% 1 100%
石川県 県議選 鹿島郡 1 2 50% 1 100%
石川県 県議選 鳳珠郡 1 1 100% 1 100%
福井県 県議選 福井市 12 13 92% 8 67%
福井県 県議選 敦賀市 3 4 75% 2 67%
福井県 県議選 小浜市・三方郡・三方上中郡 3 4 75% 2 67%
福井県 県議選 大野市 2 2 100% 2 100%
福井県 県議選 勝山市 1 1 100% 1 100%
福井県 県議選 鯖江市 3 3 100% 3 100%
福井県 県議選 あわら市 1 2 50% 1 100%
福井県 県議選 越前市・今立郡・南条郡 5 7 71% 4 80%
福井県 県議選 坂井市 4 4 100% 4 100%
福井県 県議選 吉田郡 1 2 50% 1 100%
福井県 県議選 丹生郡 1 2 50% 1 100%
福井県 県議選 大飯郡 1 1 100% 1 100%
山梨県 県議選 甲府市 9 11 82% 7 78%
山梨県 県議選 富士吉田市 2 3 67% 1 50%
山梨県 県議選 都留市・西桂町 2 3 67% 2 100%
山梨県 県議選 山梨市 2 3 67% 1 50%
山梨県 県議選 大月市 1 2 50% 0 0%
山梨県 県議選 韮崎市 1 2 50% 0 0%
山梨県 県議選 南アルプス市 3 5 60% 2 67%
山梨県 県議選 北杜市 2 4 50% 2 100%
山梨県 県議選 甲斐市 3 6 50% 1 33%
山梨県 県議選 笛吹市 3 3 100% 3 100%
山梨県 県議選 上野原市・北都留郡 1 2 50% 1 100%
山梨県 県議選 甲州市 2 2 100% 2 100%
山梨県 県議選 中央市 1 2 50% 1 100%
山梨県 県議選 西八代郡 1 1 100% 1 100%
山梨県 県議選 南巨摩郡 2 2 100% 2 100%
山梨県 県議選 中巨摩郡 1 1 100% 1 100%
山梨県 県議選 南都留郡 2 2 100% 2 100%
長野県 県議選 長野市 10 15 67% 8 80%
長野県 県議選 松本市 6 8 75% 5 83%
長野県 県議選 上田市・小県郡 4 4 100% 4 100%
長野県 県議選 岡谷市・下諏訪町 2 4 50% 2 100%
長野県 県議選 飯田市 3 5 60% 3 100%
長野県 県議選 諏訪市 1 3 33% 0 0%
長野県 県議選 須坂市・上高井郡 2 4 50% 1 50%
長野県 県議選 小諸市 1 1 100% 1 100%
長野県 県議選 伊那市 2 2 100% 1 50%
長野県 県議選 駒ヶ根市 1 1 100% 1 100%
長野県 県議選 中野市・下高井郡 2 3 67% 2 100%
長野県 県議選 大町市 1 2 50% 1 100%
長野県 県議選 飯山市・下水内郡 1 1 100% 1 100%
